Prislista för cykeltransport
Du bör lägga till din cykelbiljett till din resa under bokningsprocessen. Att lägga till cyklar på bussen medför en högre avgift och kan inte garanteras, eftersom det finns begränsat med plats för cyklar på våra bussar. Tillgänglighet och cykelavgift varierar beroende på rutt, linje, bokningstid och bokningsmetod.
Mer information finns i reglerna om att ta med cykel på FlixBus eller FlixTrain.
Valuta | Valutakod | Prisklass |
---|---|---|
Euro | EUR | Från 8 till 18.99 |
US Dollar | USD | Från 8 till 18.99 |
Swiss Franc | CHF | Från 8 till 18.99 |
Czech Crown | CZK | Från 209 till 459 |
Hungarian Forint | HUF | Från 3099 till 7199 |
Norwegian Crown | NOK | Från 99 till 219 |
Swedish Crown | SEK | Från 99 till 219 |
Bulgarian Lev | BGN | Från 15.99 till 35.99 |
Romanian Leu | RON | Från 39.99 till 87.99 |
British Pound | GBP | Från 6.99 till 15.99 |
Polish Zloty | PLN | Från 4.99 till 9.99 |
Danish Crown | DKK | Från 59 till 138 |
Serbian Dinar | RSD | Från 999 till 2099 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | Från 15.99 till 35.99 |
Albanian Lek | ALL | Från 999 till 2159 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | Från 299 till 699 |
Macedonian Denar | MKD | Från 499 till 1099 |
Turkish Lira | TRY | Från 420 till 840 |
Brazilian Real | BRL | Från 45.99 till 99.99 |
Canadian Dollar | CAD | Från 10.99 till 23.99 |
Mexican Peso | MXN | Från 160 till 359 |
Chilean Peso | CLP | Från 8390 till 17000 |
Indian Rupee | INR | Från 1057 till 2114 |
Du hittar mer information i våra allmänna villkor. (FlixBus)
Du hittar mer information i våra allmänna villkor. (FlixTrain)